江苏太仓农村商业银行股份有限公司代销贵金属公司及贵金属产品清单的公告2025.11.24
尊敬的投资者:
江苏太仓农村商业银行股份有限公司代销贵金属公司及贵金属产品清单,相关信息如下:
产品名称 | 规格 | 零售价格 | 公司名称 |
福禄双至 | 银10g | 999 | 东吴黄金集团有限公司 |
合家欢银筷两双版 | 银6g | 680 | |
合家欢银筷五双版 | 银15g | 998 | |
合家欢银筷十双版 | 银30g | 1980 | |
福禄寿禧大漆手串 | 金0.02g | 521 | |
锦绣第一福(挂屏团圆款) | 银20g | 1980 | |
金箔盆景 摇钱树 | 金0.2g | 498 | |
琉金财骏 | 金0.01g | 198 | |
马上有钱花 | 银5g | 298 | |
金鞍纳福 | 金0.02g | 268 | |
鸿运骑士 | 金0.02g | 308 | |
八方来财 | 银5g | 1580 | |
繁花锦绣 | 银5g | 1280 | |
传世神品六骏版画 | 金0.2g | 1980 | |
龙马精神 | 金0.1g | 999 | |
百福安康 | 银20g | 598 | |
生肖送福 | 银8g | 1880 | |
马上送福 | 银8g | 1580 | |
2026版熊猫金币 | 金1g | 日零售指导价 | 安徽瑞福文化艺术品有限责任公司 |
金3g | 日零售指导价 | ||
金15g | 日零售指导价 | ||
金30g | 日零售指导价 | ||
2026版熊猫金币套装 | 金57g | 日零售指导价 | |
2026版熊猫金币 | 金100g | 日零售指导价 | |
金150g | 日零售指导价 | ||
金1000g | 日零售指导价 | ||
2026版熊猫银币 | 银30g | 日零售指导价 | |
银150g | 日零售指导价 | ||
银1000g | 日零售指导价 | ||
节节高-1克金币版 | 单套 | 2280 | |
五连号 | 11400 | ||
十连号 | 22800 | ||
节节高-3克金币版 | 单套 | 5075 | |
五连号 | 25375 | ||
十连号 | 50750 | ||
观音送福 | 单套 | 2580 | |
五连号 | 12900 | ||
十连号 | 25800 | ||
激情盛典 | 银5g+金0.01 | 398 | 中艺黄金控股股份有限公司 |
财富传承(尊享版) | 银300g+金3g | 35800 | |
越王勾践剑 | 金0.1g | 3980 | |
福到家 | 银3g | 998 | |
五福临门 | 金0.1g | 1680 | |
十二生肖守护图 | 金0.1g | 998 | |
八骏图 | 银5g+金0.01 | 2980 | |
招财马平安福皮绳版/珠子版 | 金0.05g | 338 | |
招财小貔貅 | 金0.01g | 398 | |
金马送财 | 金0.01g | 398 | |
钱袋子 | 金0.01g | 299 | |
盛世唐马 | 金0.01g+银5g | 2980 | |
大国神骏奔腾款 | 银5g +金0.01g | 4999 | |
万里河山银版画(小版) | 银10g | 998 | 广东潮宏基实业股份有限公司 |
万里河山银版画(大版) | 银20g | 1580 | |
蝴蝶兰(年花摆件) | 金0.01 | 1980 | |
长城图-基业永固(小版) | 金0.3g | 1980 | |
长城图-基业永固(大版) | 金0.5g | 3980 | |
江山长青(版画) | 金0.1g | 3980 | |
花丝葫芦摆件 | 金1g | 12800 | |
招财升运(算盘摆件) | 金5.18g | 16800 | |
龙凤双喜(花丝碗) | 金5.2g | 16800 | |
兰花金箔摆件 | 金1g | 1380 | |
五帝赐福 | 金0.06g | 698 | |
生日快乐小金条 | 金1g | 968 | |
生日快乐小金条 | 金2g | 1936 |
太仓农村商业银行
2025年11月24日



微信扫描