《代销》南银理财珠联璧合鑫逸稳三个月113期封闭式公募人民币理财产品到期公告2026.3.26
发布时间:2026年03月26日
尊敬的投资者:
本公司发行的理财产品已到期,现将有关情况公告如下:
产品名称 | 南银理财珠联璧合鑫逸稳三个月113期封闭式公募人民币理财产品 |
产品代码 | ZZ700322500627 |
理财登记编码 | Z7003225000397 |
成立日 | 2025年12月17日 |
到期日 | 2026年03月26日 |
期限(天) | 99 |
产品净值收益表现
销售代码 | 累计净值 | 参考年化收益率 | 客户收益 |
Y80113 | 1.0045 | 1.68% | 369,785.68 |
Y81113 | 1.0048 | 1.78% | 163,454.11 |
Y82113 | 1.0051 | 1.88% | 126,026.43 |
Y87113 | 1.0048 | 1.78% | 533.65 |
Y89113 | 1.0045 | 1.68% | 96.03 |
YB80113 | 1.0052 | 1.93% | 5,825.02 |
YJ80113 | 1.0048 | 1.78% | 4,085.38 |
YK80113 | 1.0049 | 1.83% | 9,661.01 |
收费情况(以下费用包含所有子代码产品费用):
费用名称 | 金额(元) |
托管费 | 7,704.88 |
固定管理费 | 42,770.14 |
业绩报酬 | 109,311.70 |
销售费 | 61,459.06 |
申购费 | - |
赎回费 | - |
其他费用 | 5,330.00 |
附件如下:南银理财珠联璧合鑫逸稳三个月113期封闭式公募人民币理财产品到期公告YK80113,Y89113,Y82113,YB80113,Y81113,YJ80113,Y87113.docx
注:1.清算资金将划转至投资者指定账户,具体到账日期以产品说明书为准。
2.请继续关注正在销售的其他产品。
如您对本公告有任何疑问,可联系本公司,本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖!
特此公告。
太仓农村商业银行
2026年3月26日



微信扫描