《代销》南银理财珠联璧合鑫逸三个月110期封闭式公募人民币理财产品到期公告2026.3.5
发布时间:2026年03月05日
尊敬的投资者:
本公司发行的理财产品已到期,现将有关情况公告如下:
产品名称 | 南银理财珠联璧合鑫逸稳三个月110期封闭式公募人民币理财产品 |
产品代码 | ZZ700322500595 |
理财登记编码 | Z7003225000386 |
成立日 | 2025年11月26日 |
到期日 | 2026年03月05日 |
期限(天) | 99 |
产品净值收益表现
销售代码 | 累计净值 | 参考年化收益率 | 客户收益 |
Y80110 | 1.0051 | 1.88% | 922,902.43 |
Y81110 | 1.0053 | 1.97% | 510,878.52 |
Y82110 | 1.0056 | 2.07% | 274,558.52 |
Y84110 | 1.0054 | 2.02% | 109,975.86 |
Y87110 | 1.0053 | 1.97% | 54.60 |
Y89110 | 1.0051 | 1.88% | 2,209.83 |
YA80110 | 1.0057 | 2.12% | 139,368.89 |
YF80110 | 1.0052 | 1.93% | 6,201.71 |
YG80110 | 1.0052 | 1.93% | 2,130.60 |
YH80110 | 1.0053 | 1.98% | 88,004.89 |
收费情况(以下费用包含所有子代码产品费用):
费用名称 | 金额(元) |
托管费 | 21,088.71 |
固定管理费 | 86,746.54 |
业绩报酬 | 160,359.69 |
销售费 | 157,982.60 |
申购费 | - |
赎回费 | - |
其他费用 | 5,330.00 |
注:1.清算资金将划转至投资者指定账户,具体到账日期以产品说明书为准。
2.请继续关注正在销售的其他产品。
如您对本公告有任何疑问,可联系本公司,本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖!
特此公告。
太仓农村商业银行
2026年3月5日



微信扫描