《代销》南银理财珠联璧合鑫逸稳半年138期封闭式公募人民币理财产品到期公告2026.3.4
发布时间:2026年03月04日
尊敬的投资者:
本公司发行的理财产品已到期,现将有关情况公告如下:
产品名称 | 南银理财珠联璧合鑫逸稳半年138期封闭式公募人民币理财产品 |
产品代码 | ZZ700322500422 |
理财登记编码 | Z7003225000276 |
成立日 | 2025年08月20日 |
到期日 | 2026年03月04日 |
期限(天) | 196 |
产品净值收益表现
销售代码 | 累计净值 | 参考年化收益率 | 客户收益 |
Y70138 | 1.0130 | 2.42% | 8,103,273.82 |
Y71138 | 1.0135 | 2.51% | 3,120,158.14 |
Y72138 | 1.0140 | 2.61% | 3,361,944.46 |
Y75138 | 1.0132 | 2.45% | 1,063,406.56 |
Y76138 | 1.0134 | 2.50% | 77,314.91 |
Y77138 | 1.0135 | 2.51% | 597,492.23 |
Y79138 | 1.0130 | 2.42% | 9,037.06 |
YB70138 | 1.0142 | 2.66% | 670,861.40 |
收费情况(以下费用包含所有子代码产品费用):
费用名称 | 金额(元) |
托管费 | 136,745.03 |
固定管理费 | 732,431.23 |
业绩报酬 | 389,216.77 |
销售费 | 1,084,150.79 |
申购费 | - |
赎回费 | - |
其他费用 | 6,200.00 |
附件如下:南银理财珠联璧合鑫逸稳半年138期封闭式公募人民币理财产品到期公告Y71138,Y76138,Y70138,YB70138,Y79138,Y72138,Y75138,Y77138.docx
注:1.清算资金将划转至投资者指定账户,具体到账日期以产品说明书为准。
2.请继续关注正在销售的其他产品。
如您对本公告有任何疑问,可联系本公司,本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖!
特此公告。
太仓农村商业银行
2026年3月4日



微信扫描