《代销》南银理财珠联璧合鑫逸稳一年201期封闭式公募人民币理财产品到期公告2026.3.4
发布时间:2026年03月04日
尊敬的投资者:
本公司发行的理财产品已到期,现将有关情况公告如下:
产品名称 | 南银理财珠联璧合鑫逸稳一年201期封闭式公募人民币理财产品 |
产品代码 | ZZ700322400630 |
理财登记编码 | Z7003225000012 |
成立日 | 2025年01月22日 |
到期日 | 2026年03月04日 |
期限(天) | 406 |
产品净值收益表现
销售代码 | 累计净值 | 参考年化收益率 | 客户收益 |
Y30201 | 1.0304 | 2.73% | 17,415,486.75 |
Y31201 | 1.0315 | 2.83% | 8,908,100.31 |
Y32201 | 1.0326 | 2.93% | 4,480,983.15 |
Y34201 | 1.0326 | 2.93% | 1,957,229.74 |
Y35201 | 1.0310 | 2.78% | 1,137,303.97 |
收费情况(以下费用包含所有子代码产品费用):
费用名称 | 金额(元) |
托管费 | 245,352.82 |
固定管理费 | 2,717,599.56 |
业绩报酬 | 1,044,853.15 |
销售费 | 1,940,112.72 |
申购费 | - |
赎回费 | - |
其他费用 | 8,300.00 |
附件如下:南银理财珠联璧合鑫逸稳一年201期封闭式公募人民币理财产品到期公告Y30201,Y31201,Y32201,Y35201,Y34201.docx
注:1.清算资金将划转至投资者指定账户,具体到账日期以产品说明书为准。
2.请继续关注正在销售的其他产品。
如您对本公告有任何疑问,可联系本公司,本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖!
特此公告。
太仓农村商业银行
2026年3月4日



微信扫描