《代销》南银理财珠联璧合鑫逸稳半年126期封闭式公募人民币理财产品到期公告2025.12.10
发布时间:2025年12月10日
尊敬的投资者:
本公司发行的理财产品已到期,现将有关情况公告如下:
产品名称 | 南银理财珠联璧合鑫逸稳半年126期封闭式公募人民币理财产品 |
产品代码 | ZZ700322500159 |
理财登记编码 | Z7003225000134 |
成立日 | 2025年05月28日 |
到期日 | 2025年12月10日 |
期限(天) | 196 |
产品净值收益表现
销售代码 | 累计净值 | 参考年化收益率 | 客户收益 |
Y70126 | 1.0129 | 2.41% | 6,985,686.21 |
Y71126 | 1.0134 | 2.50% | 2,422,694.81 |
Y72126 | 1.0140 | 2.60% | 2,860,958.57 |
Y73126 | 1.0145 | 2.70% | 726,193.57 |
Y75126 | 1.0131 | 2.45% | 952,112.50 |
Y76126 | 1.0134 | 2.50% | 142,238.75 |
Y77126 | 1.0133 | 2.47% | 258,567.94 |
Y78126 | 1.0130 | 2.42% | 1,551,533.55 |
YB70126 | 1.0142 | 2.65% | 266,828.25 |
收费情况(以下费用包含所有子代码产品费用):
费用名称 | 金额(元) |
托管费 | 130,586.06 |
固定管理费 | 801,853.26 |
业绩报酬 | 280,828.89 |
销售费 | 1,037,844.64 |
申购费 | - |
赎回费 | - |
其他费用 | 200.00 |
注:1.清算资金将划转至投资者指定账户,具体到账日期以产品说明书为准。
2.请继续关注正在销售的其他产品。
如您对本公告有任何疑问,可联系本公司,本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖!
特此公告。
太仓农村商业银行
2025年12月10日



微信扫描