太仓农村商业银行代销公募理财产品信息一览表2025.12.9
尊敬的投资者:
太仓农村商业银行代销公募理财产品信息一览表,附件如下:
一、代销理财产品:
(一)、现金管理类
现金管理类 | 产品代码 | 产品名称 | 七日年化收益率(数据日期2025.12.8) | 起购金额 | 产品管理人 |
9B31412C | 添利12号C | 1.4878% | 1元 | 兴银理财有限责任公司 | |
9B31112C | 添利日日新12号 | 1.2758% | 1元 | 兴银理财有限责任公司 | |
9B31009C | 添利10号C | 1.4456% | 1元 | 兴银理财有限责任公司 | |
90318011 | 添利1号 | 1.2654% | 1元 | 兴银理财有限责任公司 |
(二)、日申系列
产品代码 | 产品名称 | 申购期 | 申购确认日 | 赎回确认日 | 成立以来年化收益率 | 起购金额 | 产品管理人 |
Z60002 | 优稳日申月赎 | 每日 | T+1 | 2025/12/18 | 3.37% | 1元 | 南银理财有限责任公司 |
Z60001 | 优稳日申季赎 | 每日 | T+1 | 2026/2/9 | 3.70% | 1元 | 南银理财有限责任公司 |
(三)、定开系列
产品代码 | 产品名称 | 申购期 | 起息/确认日 | 持有天数 | 名义到期日/确认日 | 成立以来年化收益率 | 起购金额 | 产品管理人 |
Z40003 | 鑫悦享周周盈 | 2025/12/9-2025/12/15 | 2025/12/16 | 周开 | 每周二 (节假日除外) | 3.09% | 1元 | 南银理财有限责任公司 |
Z10002 | 理财管理计划2号 | 2025/12/11-2025/12/17 | 2025/12/18 | 周开 | 每周四 (节假日除外) | 3.61% | 1元 | 南银理财有限责任公司 |
(四)、封闭净值系列
产品代码 | 产品名称 | 募集期 | 产品成立日 | 持有天数 | 名义到期日 | 业绩比较基准 | 起购金额 | 产品管理人 |
Y81113 | 南银鑫逸稳三个月113期封闭式公募人民币理财产品-B份额 | 2025/12/10-2025/12/16 | 2025/12/17 | 99 | 2026/3/26 | 1.60% | 1元 | 南银理财有限责任公司 |
Y71155 | 南银鑫逸稳半年155期封闭式公募人民币理财产品-B份额 | 2025/12/10-2025/12/16 | 2025/12/17 | 196 | 2026/7/1 | 1.93% | 1元 | 南银理财有限责任公司 |
Y31252 | 南银鑫逸稳一年252期封闭式公募人民币理财产品-B份额 | 2025/12/10-2025/12/16 | 2025/12/17 | 399 | 2027/1/20 | 2.45%-2.7% | 1元 | 南银理财有限责任公司 |
Y61148 | 南银鑫逸稳两年148期封闭式公募人民币理财产品-B份额 | 2025/12/10-2025/12/16 | 2025/12/17 | 749 | 2028/1/5 | 2.5%-2.75% | 1元 | 南银理财有限责任公司 |
J11187 | 苏银理财恒源封闭债权248期13月JS鑫福款 | 2025/12/10-2025/12/16 | 2025/12/17 | 384 | 2027/1/5 | 2.45%-2.85% | 1元 | 苏银理财有限责任公司 |
J11209 | 苏银理财恒源封闭债权256期优选29月JS鑫福款 | 2025/12/11-2025/12/17 | 2025/12/18 | 874 | 2028/5/10 | 2.65%-3.05% | 1元 | 苏银理财有限责任公司 |
(五)、最低持有期系列产品
产品代码 | 产品名称 | 申购期 | 申购确认日 | 最低持有天数 | 赎回时间 | 成立以来年化收益率 | 起购金额 | 产品管理人 |
A32102 | 悦稳最低持有7天9号-C份额 | 每日 | T+1 | 7天 | 份额持有满7天后的产品开放日 | 2.9000% | 1元 | 南银理财有限责任公司 |
A32046 | 悦稳最低持有60天1号-B份额 | 每日 | T+1 | 60天 | 份额持有满60天后的产品开放日 | 2.4900% | 1元 | 南银理财有限责任公司 |
A32069 | 悦稳最低持有91天3号-B份额 | 每日 | T+1 | 91天 | 份额持有满91天后的产品开放日 | 3.6100% | 1元 | 南银理财有限责任公司 |
9K40053A | 兴银稳添利双周盈13号(14天最短持有期) | 每日 | T+1 | 14天 | 份额持有满14天后的产品开放日 | 2.5364% | 1元 | 兴银理财有限责任公司 |
9K43028C | 兴银稳添利月盈28号(1个月最短持有期) | 每日 | T+1 | 30天 | 份额持有满30天后的产品开放日 | 2.5432% | 1元 | 兴银理财有限责任公司 |
9K40020B | 兴银稳添利周盈20号(7天最短持有期) | 每日 | T+1 | 7天 | 份额持有满7天后的产品开放日 | 2.6246% | 1元 | 兴银理财有限责任公司 |
(六)、日开系列产品
产品代码 | 产品名称 | 申购期 | 申购确认日 | 业绩比较基准 | 起购金额 | 产品管理人 |
9K92145A | 兴银稳添利日盈增利45号 | 每日 | T+1 | 2.1%-3.1% | 1元 | 兴银理财有限责任公司 |
9K92166D | 兴银稳添利日盈增利66号 | 每日 | T+1 | 2%-2.9% | 1元 | 兴银理财有限责任公司 |
9K92195B | 兴银稳添利日盈增利95号 | 每日 | T+1 | 1.7%-2.6% | 1元 | 兴银理财有限责任公司 |
江苏太仓农村商业银行股份有限公司
2025年12月9日



微信扫描