《代销》南银理财珠联璧合鑫逸稳一年181期封闭式公募人民币理财产品到期公告2025.9.25
发布时间:2025年09月25日
尊敬的投资者:
本公司发行的理财产品已到期,现将有关情况公告如下:
产品名称 | 南银理财珠联璧合鑫逸稳一年181期封闭式公募人民币理财产品 |
产品代码 | ZZ700322400375 |
理财登记编码 | Z7003224000163 |
成立日 | 2024年08月28日 |
到期日 | 2025年09月25日 |
期限(天) | 393 |
产品净值收益表现
销售代码 | 累计净值 | 参考年化收益率 | 客户收益 |
Y30181 | 1.0327 | 3.04% | 19,560,961.67 |
Y31181 | 1.0338 | 3.14% | 14,298,787.34 |
Y32181 | 1.0349 | 3.24% | 4,119,786.28 |
Y33181 | 1.0360 | 3.34% | 1,271,199.59 |
Y34181 | 1.0360 | 3.34% | 661,946.64 |
Y35181 | 1.0371 | 3.44% | 458,797.92 |
Y36181 | 1.0333 | 3.09% | 533,855.98 |
Y37181 | 1.0371 | 3.44% | 10,352,724.77 |
收费情况(以下费用包含所有子代码产品费用):
费用名称 | 金额(元) |
托管费 | 327,327.82 |
固定管理费 | 3,080,817.75 |
业绩报酬 | 3,515,433.82 |
销售费 | 2,106,442.20 |
申购费 | - |
赎回费 | - |
其他费用 | 8,000.00 |
附件如下:南银理财珠联璧合鑫逸稳一年181期封闭式公募人民币理财产品到期公告Y34181,Y32181,Y30181,Y31181,Y33181,Y35181,Y36181,Y37181.docx
注:1.清算资金将划转至投资者指定账户,具体到账日期以产品说明书为准。
2.请继续关注正在销售的其他产品。
如您对本公告有任何疑问,可联系本公司,本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖!
特此公告。
太仓农村商业银行
2025年9月25日