《代销》南银理财珠联璧合鑫逸稳三个月87期封闭式公募人民币理财产品到期公告2025.9.25
发布时间:2025年09月25日
尊敬的投资者:
本公司发行的理财产品已到期,现将有关情况公告如下:
产品名称 | 南银理财珠联璧合鑫逸稳三个月87期封闭式公募人民币理财产品 |
产品代码 | ZZ700322500245 |
理财登记编码 | Z7003225000166 |
成立日 | 2025年06月18日 |
到期日 | 2025年09月25日 |
期限(天) | 99 |
产品净值收益表现
销售代码 | 累计净值 | 参考年化收益率 | 客户收益 |
Y80087 | 1.0061 | 2.28% | 2,583,978.78 |
Y81087 | 1.0064 | 2.38% | 2,340,152.19 |
Y82087 | 1.0067 | 2.48% | 786,844.18 |
Y84087 | 1.0065 | 2.43% | 26,372.69 |
Y86087 | 1.0064 | 2.38% | 750,294.41 |
Y89087 | 1.0061 | 2.28% | 630.96 |
YA80087 | 1.0068 | 2.53% | 536,467.76 |
YB80087 | 1.0068 | 2.53% | 66,897.28 |
YC80087 | 1.0065 | 2.43% | 62,223.73 |
收费情况(以下费用包含所有子代码产品费用):
费用名称 | 金额(元) |
托管费 | 60,071.85 |
固定管理费 | 327,867.55 |
业绩报酬 | 140,157.53 |
销售费 | 466,725.88 |
申购费 | - |
赎回费 | - |
其他费用 | 200.00 |
注:1.清算资金将划转至投资者指定账户,具体到账日期以产品说明书为准。
2.请继续关注正在销售的其他产品。
如您对本公告有任何疑问,可联系本公司,本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖!
特此公告。
太仓农村商业银行
2025年9月25日