《代销》南银理财珠联璧合鑫逸稳一年180期封闭式公募人民币理财产品到期公告2025.9.24
发布时间:2025年09月24日
尊敬的投资者:
本公司发行的理财产品已到期,现将有关情况公告如下:
产品名称 | 南银理财珠联璧合鑫逸稳一年180期封闭式公募人民币理财产品 |
产品代码 | ZZ700322400324 |
理财登记编码 | Z7003224000151 |
成立日 | 2024年08月21日 |
到期日 | 2025年09月24日 |
期限(天) | 399 |
产品净值收益表现
销售代码 | 累计净值 | 参考年化收益率 | 客户收益 |
Y30180 | 1.0328 | 3.00% | 25,788,164.96 |
Y31180 | 1.0339 | 3.10% | 9,764,730.49 |
Y32180 | 1.0350 | 3.20% | 2,423,796.92 |
Y34180 | 1.0361 | 3.30% | 423,089.21 |
Y36180 | 1.0333 | 3.05% | 356,326.71 |
Y37180 | 1.0372 | 3.40% | 4,073,425.26 |
收费情况(以下费用包含所有子代码产品费用):
费用名称 | 金额(元) |
托管费 | 282,834.79 |
固定管理费 | 3,068,294.06 |
业绩报酬 | 2,128,064.72 |
销售费 | 2,291,476.50 |
申购费 | - |
赎回费 | - |
其他费用 | 8,000.00 |
附件如下:南银理财珠联璧合鑫逸稳一年180期封闭式公募人民币理财产品到期公告Y32180,Y31180,Y34180,Y30180,Y36180,Y37180.docx
注:1.清算资金将划转至投资者指定账户,具体到账日期以产品说明书为准。
2.请继续关注正在销售的其他产品。
如您对本公告有任何疑问,可联系本公司,本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖!
特此公告。
太仓农村商业银行
2025年9月24日