《代销》南银理财珠联璧合鑫逸稳三个月80期封闭式公募人民币理财产品到期公告2025.8.7
发布时间:2025年08月07日
尊敬的投资者:
本公司发行的理财产品已到期,现将有关情况公告如下:
产品名称 | 南银理财珠联璧合鑫逸稳三个月80期封闭式公募人民币理财产品 |
产品代码 | ZZ700322500113 |
理财登记编码 | Z7003225000110 |
成立日 | 2025年04月30日 |
到期日 | 2025年08月07日 |
期限(天) | 99 |
产品净值收益表现
销售代码 | 累计净值 | 参考年化收益率 | 客户收益 |
Y80080 | 1.0063 | 2.32% | 2,571,930.25 |
Y81080 | 1.0065 | 2.42% | 2,241,699.01 |
Y82080 | 1.0068 | 2.52% | 1,195,308.45 |
Y83080 | 1.0069 | 2.57% | 64,494.20 |
Y84080 | 1.0067 | 2.47% | 215,432.67 |
Y86080 | 1.0065 | 2.42% | 88,980.77 |
YA80080 | 1.0069 | 2.57% | 538,260.52 |
YC80080 | 1.0067 | 2.47% | 223,825.91 |
收费情况(以下费用包含所有子代码产品费用):
费用名称 | 金额(元) |
托管费 | 58,663.54 |
固定管理费 | 331,559.96 |
业绩报酬 | 329,622.08 |
销售费 | 420,871.91 |
申购费 | - |
赎回费 | - |
其他费用 | 200.00 |
附件如下:南银理财珠联璧合鑫逸稳三个月80期封闭式公募人民币理财产品到期公告Y86080,YC80080,Y83080,Y80080,Y81080,Y82080,Y84080,YA80080.docx
注:1.清算资金将划转至投资者指定账户,具体到账日期以产品说明书为准。
2.请继续关注正在销售的其他产品。
如您对本公告有任何疑问,可联系本公司,本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖!
特此公告。
太仓农村商业银行
2025年8月7日