《代销》南银理财珠联璧合鑫逸稳一年173期封闭式公募人民币理财产品到期公告2025.8.6
发布时间:2025年08月06日
尊敬的投资者:
本公司发行的理财产品已到期,现将有关情况公告如下:
产品名称 | 南银理财珠联璧合鑫逸稳一年173期封闭式公募人民币理财产品 |
产品代码 | ZZ700322400256 |
理财登记编码 | Z7003224000137 |
成立日 | 2024年07月03日 |
到期日 | 2025年08月06日 |
期限(天) | 399 |
产品净值收益表现
销售代码 | 累计净值 | 参考年化收益率 | 客户收益 |
Y30173 | 1.0326 | 2.99% | 14,571,900.50 |
Y31173 | 1.0338 | 3.09% | 6,216,590.98 |
Y32173 | 1.0349 | 3.19% | 5,700,208.18 |
Y33173 | 1.0360 | 3.29% | 74,264.40 |
收费情况(以下费用包含所有子代码产品费用):
费用名称 | 金额(元) |
托管费 | 176,318.17 |
固定管理费 | 2,448,761.25 |
业绩报酬 | 1,194,482.22 |
销售费 | 1,385,988.31 |
申购费 | - |
赎回费 | - |
其他费用 | 8,000.00 |
附件如下:南银理财珠联璧合鑫逸稳一年173期封闭式公募人民币理财产品到期公告Y30173,Y31173,Y32173,Y33173.docx
注:1.清算资金将划转至投资者指定账户,具体到账日期以产品说明书为准。
2.请继续关注正在销售的其他产品。
如您对本公告有任何疑问,可联系本公司,本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖!
特此公告。
太仓农村商业银行
2025年8月6日