《代销》南银理财珠联璧合鑫逸稳三个月79期封闭式公募人民币理财产品到期公告2025.7.31
发布时间:2025年07月31日
尊敬的投资者:
本公司发行的理财产品已到期,现将有关情况公告如下:
产品名称 | 南银理财珠联璧合鑫逸稳三个月79期封闭式公募人民币理财产品 |
产品代码 | ZZ700322500112 |
理财登记编码 | Z7003225000098 |
成立日 | 2025年04月23日 |
到期日 | 2025年07月31日 |
期限(天) | 99 |
产品净值收益表现
销售代码 | 累计净值 | 参考年化收益率 | 客户收益 |
Y80079 | 1.0062 | 2.28% | 2,203,412.84 |
Y81079 | 1.0064 | 2.38% | 2,009,781.10 |
Y82079 | 1.0067 | 2.48% | 1,103,668.33 |
Y84079 | 1.0066 | 2.43% | 15,075.71 |
Y86079 | 1.0064 | 2.38% | 88,010.66 |
YA80079 | 1.0068 | 2.53% | 416,755.61 |
YC80079 | 1.0066 | 2.43% | 10,182.61 |
收费情况(以下费用包含所有子代码产品费用):
费用名称 | 金额(元) |
托管费 | 48,862.81 |
固定管理费 | 281,939.19 |
业绩报酬 | 139,759.51 |
销售费 | 355,430.19 |
申购费 | - |
赎回费 | - |
其他费用 | 200.00 |
附件如下:南银理财珠联璧合鑫逸稳三个月79期封闭式公募人民币理财产品到期公告YC80079,Y80079,Y84079,Y86079,Y82079,Y81079,YA80079.docx
注:1.清算资金将划转至投资者指定账户,具体到账日期以产品说明书为准。
2.请继续关注正在销售的其他产品。
如您对本公告有任何疑问,可联系本公司,本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖!
特此公告。
太仓农村商业银行
2025年7月31日