《代销》南银理财珠联璧合鑫逸稳三个月73期封闭式公募人民币理财产品到期公告2025.6.19
发布时间:2025年06月19日
尊敬的投资者:
本公司发行的理财产品已到期,现将有关情况公告如下:
产品名称 | 南银理财珠联璧合鑫逸稳三个月73期封闭式公募人民币理财产品 |
产品代码 | ZZ700322500036 |
理财登记编码 | Z7003225000048 |
成立日 | 2025年03月12日 |
到期日 | 2025年06月19日 |
期限(天) | 99 |
产品净值收益表现
销售代码 | 累计净值 | 参考年化收益率 | 客户收益 |
Y80073 | 1.0065 | 2.41% | 2,341,817.02 |
Y81073 | 1.0068 | 2.51% | 4,590,849.14 |
Y82073 | 1.0070 | 2.61% | 1,371,870.31 |
Y84073 | 1.0069 | 2.56% | 1,713,884.72 |
Y85073 | 1.0068 | 2.53% | 660,103.29 |
Y86073 | 1.0070 | 2.58% | 112,414.35 |
Y87073 | 1.0065 | 2.43% | 798,461.32 |
Y88073 | 1.0068 | 2.53% | 689,801.83 |
Y89073 | 1.0065 | 2.43% | 47,629.28 |
收费情况(以下费用包含所有子代码产品费用):
费用名称 | 金额(元) |
托管费 | 97,692.69 |
固定管理费 | 564,231.77 |
业绩报酬 | 457,499.97 |
销售费 | 681,969.02 |
申购费 | - |
赎回费 | - |
其他费用 | 200.00 |
附件如下:南银理财珠联璧合鑫逸稳三个月73期封闭式公募人民币理财产品到期公告Y82073,Y81073,Y89073,Y80073,Y87073,Y86073,Y84073,Y88073,Y85073.docx
注:1.清算资金将划转至投资者指定账户,具体到账日期以产品说明书为准。
2.请继续关注正在销售的其他产品。
如您对本公告有任何疑问,可联系本公司,本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖!
特此公告。
太仓农村商业银行
2025年6月19日