《代销》南银理财珠联璧合鑫逸稳三个月72期封闭式公募人民币理财产品到期公告2025.6.12
发布时间:2025年06月12日
尊敬的投资者:
本公司发行的理财产品已到期,现将有关情况公告如下:
产品名称 | 南银理财珠联璧合鑫逸稳三个月72期封闭式公募人民币理财产品 |
产品代码 | ZZ700322500033 |
理财登记编码 | Z7003225000046 |
成立日 | 2025年03月05日 |
到期日 | 2025年06月12日 |
期限(天) | 99 |
产品净值收益表现
销售代码 | 累计净值 | 参考年化收益率 | 客户收益 |
Y80072 | 1.0065 | 2.41% | 1,992,673.08 |
Y81072 | 1.0068 | 2.51% | 3,317,970.63 |
Y82072 | 1.0070 | 2.61% | 883,206.83 |
Y83072 | 1.0072 | 2.66% | 44,760.04 |
Y84072 | 1.0069 | 2.56% | 618,406.93 |
Y85072 | 1.0068 | 2.53% | 542,516.30 |
Y86072 | 1.0070 | 2.58% | 116,159.15 |
Y87072 | 1.0065 | 2.43% | 359,763.53 |
Y88072 | 1.0068 | 2.53% | 197,879.52 |
Y89072 | 1.0065 | 2.43% | 106,683.64 |
收费情况(以下费用包含所有子代码产品费用):
费用名称 | 金额(元) |
托管费 | 65,026.19 |
固定管理费 | 381,937.89 |
业绩报酬 | 303,561.31 |
销售费 | 471,160.84 |
申购费 | - |
赎回费 | - |
其他费用 | 200.00 |
注:1.清算资金将划转至投资者指定账户,具体到账日期以产品说明书为准。
2.请继续关注正在销售的其他产品。
如您对本公告有任何疑问,可联系本公司,本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖!
特此公告。
太仓农村商业银行
2025年6月12日