《代销》南银理财珠联璧合鑫逸稳一年117期封闭式公募人民币理财产品到期公告2024.7.3
发布时间:2024年07月03日
尊敬的投资者:
本公司发行的理财产品已到期,现将有关情况公告如下:
产品名称 | 南银理财珠联璧合鑫逸稳一年117期封闭式公募人民币理财产品 |
产品代码 | ZZ700322301183 |
理财登记编码 | Z7003223000103 |
成立日 | 2023年05月31日 |
到期日 | 2024年07月03日 |
期限(天) | 399 |
产品净值收益表现
销售代码 | 累计净值 | 参考年化收益率 | 客户收益 |
Y30117 | 1.0419 | 3.83% | 7,929,849.27 |
Y31117 | 1.0430 | 3.94% | 24,710,497.09 |
Y32117 | 1.0442 | 4.04% | 20,307,423.07 |
Y33117 | 1.0453 | 4.14% | 9,487,649.75 |
收费情况(以下费用包含所有子代码产品费用):
费用名称 | 金额(元) |
托管费 | 318,926.66 |
固定管理费 | 4,038,425.62 |
业绩报酬 | 669,251.54 |
销售费 | 1,571,516.80 |
申购费 | - |
赎回费 | - |
附件如下:南银理财珠联璧合鑫逸稳一年117期封闭式公募人民币理财产品到期公告Y30117,Y31117,Y32117,Y33117.docx
注:1.清算资金将划转至投资者指定账户,具体到账日期以产品说明书为准。
2.请继续关注正在销售的其他产品。
如您对本公告有任何疑问,可联系本公司,本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖!
特此公告。
太仓农村商业银行
2024年7月3日