发布时间:2025年10月30日 来源: 字体: 大 中 小 浏览次数:
海安农商银行(以下简称“本行”)为非国内系统重要性银行,根据《商业银行资本管理办法》(以下简称“办法”)附件22《商业银行信息披露内容和要求》的规定,按照办法第二章的内容披露2025年三季度相关信息,本报告经本行高级管理层确认。
根据办法,本行2025年三季度需披露的报表如下:
KM1监管并表关键审慎监管指标
单位:万元,%
项目 | a | b | c | d | e | |
T | T-1 | T-2 | T-3 | T-4 | ||
可用资本(数额) | ||||||
1 | 核心一级资本净额 | 1030696.82 | 1008644.55 | 992472.91 | 977542.95 | 956004.89 |
2 | 一级资本净额 | 1030696.82 | 1008644.55 | 992472.91 | 977542.95 | 956004.89 |
3 | 资本净额 | 1110392.30 | 1089584.50 | 1072418.58 | 1053945.40 | 1031146.08 |
风险加权资产(数额) | ||||||
4 | 风险加权资产合计 | 6839808.16 | 6940527.12 | 6859930.20 | 6573104.67 | 6462882.16 |
资本充足率 | ||||||
5 | 核心一级资本充足率(%) | 15.07 | 14.53 | 14.47 | 14.87 | 14.79 |
6 | 一级资本充足率(%) | 15.07 | 14.53 | 14.47 | 14.87 | 14.79 |
7 | 资本充足率(%) | 16.23 | 15.70 | 15.63 | 16.03 | 15.95 |
其他各级资本要求 | ||||||
8 | 储备资本要求(%) | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
9 | 逆周期资本要求(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | 全球系统重要性银行或国内系统重要性银行附加资本要求(%) | - | - | - | - | - |
11 | 其他各级资本要求(%)(8+9+10) | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
12 | 满足最低资本要求后的可用核心一级资本净额占风险加权资产的比例(%) | 8.23 | 7.7 | 7.63 | 8.03 | 7.95 |
杠杆率 | ||||||
13 | 调整后表内外资产余额 | 10623624.93 | 10400486.99 | 10168186.43 | 9861305.37 | 9608023.02 |
14 | 杠杆率(%) | 9.70 | 9.70 | 9.76 | 9.91 | 9.95 |
流动性覆盖率 | ||||||
15 | 合格优质流动性资产 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
16 | 现金净流出量 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
17 | 流动性覆盖率(%) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
净稳定资金比例 | ||||||
18 | 可用稳定资金合计 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
19 | 所需稳定资金合计 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
20 | 净稳定资金比例(%) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
流动性比例 | ||||||
21 | 流动性比例(%) | 158.05 | 177.38 | 155.98 | 128.34 | 168.09 |
打印本页 我要纠错 关闭

