发布时间:2025年08月31日 来源: 字体: 大 中 小 浏览次数:
海安农商银行(以下简称“本行”)为非国内系统重要性银行,根据据国家金融监督管理总局 2023年11月1日发布的《商业银行资本管理办法》(以下简称“办法”)附件22《商业银行信息披露内容和要求》的规定,按照办法第二章内容披露2025年上半年相关信息,本报告经本行高级管理层确认。
2025年上半年第三支柱信息需披露的报表如下:
一、监管并表关键审慎监管指标
监管并表关键审慎监管指标,包括资本充足率、杠杆率以及流动性风险相关的指标,本行关键审慎监管指标概览如下:
KM1监管并表关键审慎监管指标
单位:万元,%
项目 | a | b | c | d | e | |
T | T-1 | T-2 | T-3 | T-4 | ||
可用资本(数额) | ||||||
1 | 核心一级资本净额 | 1008644.55 | 992472.91 | 977542.95 | 956004.89 | 931022.36 |
2 | 一级资本净额 | 1008644.55 | 992472.91 | 977542.95 | 956004.89 | 931022.36 |
3 | 资本净额 | 1089584.50 | 1072418.58 | 1053945.40 | 1031146.08 | 1006099.60 |
风险加权资产(数额) | ||||||
4 | 风险加权资产合计 | 6940527.12 | 6859930.20 | 6573104.67 | 6462882.16 | 6457607.46 |
资本充足率 | ||||||
5 | 核心一级资本充足率(%) | 14.53 | 14.47 | 14.87 | 14.79 | 14.42 |
6 | 一级资本充足率(%) | 14.53 | 14.47 | 14.87 | 14.79 | 14.42 |
7 | 资本充足率(%) | 15.70 | 15.63 | 16.03 | 15.95 | 15.58 |
其他各级资本要求 | ||||||
8 | 储备资本要求(%) | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
9 | 逆周期资本要求(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | 全球系统重要性银行或国内系统重要性银行附加资本要求(%) | - | - | - | - | - |
11 | 其他各级资本要求(%)(8+9+10) | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
12 | 满足最低资本要求后的可用核心一级资本净额占风险加权资产的比例(%) | 7.7 | 7.63 | 8.03 | 7.95 | 7.58 |
杠杆率 | ||||||
13 | 调整后表内外资产余额 | 10400486.99 | 10168186.43 | 9861305.37 | 9608023.02 | 9502723.40 |
14 | 杠杆率(%) | 9.70 | 9.76 | 9.91 | 9.95 | 9.80 |
流动性覆盖率 | ||||||
15 | 合格优质流动性资产 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
16 | 现金净流出量 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
17 | 流动性覆盖率(%) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
净稳定资金比例 | ||||||
18 | 可用稳定资金合计 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
19 | 所需稳定资金合计 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
20 | 净稳定资金比例(%) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
流动性比例 | ||||||
21 | 流动性比例(%) | 177.38 | 155.98 | 128.34 | 168.09 | 193.00 |
二、资本构成
CC1资本构成
单位:万元,%
项目 | a | b | |
数额 | 代码 | ||
核心一级资本 | |||
1 | 实收资本和资本公积可计入部分 | 206144.50 | e+g |
2 | 留存收益 | 791829.57 | |
2a | 盈余公积 | 189437.05 | h |
2b | 一般风险准备 | 548233.10 | i |
2c | 未分配利润 | 54159.42 | j |
3 | 累计其他综合收益 | 11758.48 | |
4 | 少数股东资本可计入部分 | 0.00 | |
5 | 扣除前的核心一级资本 | 1009732.55 | |
核心一级资本:扣除项 | |||
6 | 审慎估值调整 | 0.00 | |
7 | 商誉(扣除递延税负债) | 0.00 | a-c |
8 | 其他无形资产(土地使用权除外)(扣除递延税负债) | 1088.00 | b-d |
9 | 依赖未来盈利的由经营亏损引起的净递延税资产 | 0.00 | |
10 | 对未按公允价值计量的项目进行套期形成的现金流储备 | 0.00 | |
11 | 损失准备缺口 | 0.00 | |
12 | 资产证券化销售利得 | 0.00 | |
13 | 自身信用风险变化导致其负债公允价值变化带来的未实现损益 | 0.00 | |
14 | 确定受益类的养老金资产净额(扣除递延税负债) | 0.00 | |
15 | 直接或间接持有本银行的股票 | 0.00 | |
16 | 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的核心一级资本 | 0.00 | |
17 | 对未并表金融机构小额少数资本投资中的核心一级资本中应扣除金额 | 0.00 | |
18 | 对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本中应扣除金额 | 0.00 | |
19 | 其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产中应扣除金额 | 0.00 | |
20 | 对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本和其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产的未扣除部分超过核心一级资本15%的应扣除金额 | 0.00 | |
21 | 其中:应在对金融机构大额少数资本投资中扣除的金额 | 0.00 | |
22 | 其中:应在其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产中扣除的金额 | 0.00 | |
23 | 其他应在核心一级资本中扣除的项目合计 | 0.00 | |
24 | 应从其他一级资本和二级资本中扣除的未扣缺口 | 0.00 | |
25 | 核心一级资本扣除项总和 | 1088.00 | |
26 | 核心一级资本净额 | 1008644.55 | |
其他一级资本 | |||
27 | 其他一级资本工具及其溢价 | 0.00 | |
28 | 其中:权益部分 | 0.00 | |
29 | 其中:负债部分 | 0.00 | |
30 | 少数股东资本可计入部分 | 0.00 | |
31 | 扣除前的其他一级资本 | 0.00 | |
其他一级资本:扣除项 | |||
32 | 直接或间接持有的本银行其他一级资本 | 0.00 | |
33 | 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的其他一级资本 | 0.00 | |
34 | 对未并表金融机构小额少数资本投资中的其他一级资本中应扣除金额 | 0.00 | |
35 | 对未并表金融机构大额少数资本投资中的其他一级资本中应扣除金额 | 0.00 | |
36 | 其他应在其他一级资本中扣除的项目合计 | 0.00 | |
37 | 应从二级资本中扣除的未扣缺口 | 0.00 | |
38 | 其他一级资本扣除项总和 | 0.00 | |
39 | 其他一级资本净额 | 0.00 | |
40 | 一级资本净额 | 1008644.55 | |
二级资本 | |||
41 | 二级资本工具及其溢价 | 0.00 | |
42 | 少数股东资本可计入部分 | 0.00 | |
43 | 超额损失准备可计入部分 | 80939.95 | |
44 | 扣除前的二级资本 | 80939.95 | |
二级资本:扣除项 | |||
45 | 直接或间接持有的本银行的二级资本 | 0.00 | |
46 | 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的其他一级资本 | 0.00 | |
47 | 对未并表金融机构小额少数资本投资中的二级资本中应扣除金额 | 0.00 | |
48 | 对未并表金融机构大额少数资本投资中的二级资本 | 26690.35 | |
49 | 其他应在二级资本中扣除的项目合计 | 0.00 | |
50 | 二级资本扣除项总和 | 0.00 | |
51 | 二级资本净额 | 80939.95 | |
52 | 总资本净额 | 1089584.50 | |
53 | 风险加权资产 | 6940527.12 | |
资本充足率和其他各级资本要求 | |||
54 | 核心一级资本充足率 | 14.53 | |
55 | 一级资本充足率 | 14.53 | |
56 | 资本充足率 | 15.70 | |
57 | 其他各级资本要求(%) | 2.50 | |
58 | 其中:储备资本要求 | 2.50 | |
59 | 其中:逆周期资本要求 | 0.00 | |
60 | 其中:全球系统重要性银行或国内系统重要性银行附加资本要求 | - | |
61 | 满足最低资本要求后的可用核心一级资本净额占风险加权资产的比例(%) | 7.70 | |
我国最低监管资本要求 | |||
62 | 核心一级资本充足率 | 5.00 | |
63 | 一级资本充足率 | 6.00 | |
64 | 资本充足率 | 8.00 | |
门槛扣除项中未扣除部分 | |||
65 | 对未并表金融机构的小额少数资本投资中未扣除部分 | 65924.83 | |
66 | 对未并表金融机构的大额少数资本投资中未扣除部分 | 32572.17 | |
67 | 其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产(扣除递延税负债) | 54617.31 | |
可计入二级资本的超额损失准备的限额 | |||
68 | 权重法下,实际计提的超额损失准备金额 | 237110.01 | |
69 | 权重法下,可计入二级资本超额损失准备的数额 | 80939.95 |
打印本页 我要纠错 关闭