发布时间:2024年07月22日 来源: 字体: 大 中 小 浏览次数:
海安农商银行(以下简称“本行”)为非国内系统重要性银行,根据《商业银行资本管理办法》(以下简称“办法”)附件22《商业银行信息披露内容和要求》的规定,按照办法第二章的并表范围披露相关信息,本报告经本行高级管理层确认。
根据办法,本行首次披露相关信息,无需对前期数据追溯披露。2024年一季度需披露的报表如下:
KMI监管并表关键审慎监管指标
单位:万元
a | ||
T | ||
可用资本(数额) | ||
1 | 核心一级资本净额 | 917381.37 |
2 | 一级资本净额 | 917381.37 |
3 | 资本净额 | 991404.83 |
风险加权资产(数额) | ||
4 | 风险加权资产合计 | 6372149.35 |
资本充足率 | ||
5 | 核心一级资本充足率(%) | 14.40 |
6 | 一级资本充足率(%) | 14.40 |
7 | 资本充足率(%) | 15.56 |
其他各级资本要求 | ||
8 | 储备资本要求(%) | 2.50 |
9 | 逆周期资本要求(%) | 0.00 |
10 | 全球系统重要性银行或国内系统重要性银行附加资本要求(%) | - |
11 | 其他各级资本要求(%)(8+9+10) | 2.50 |
12 | 满足最低资本要求后的可用核心一级资本净额占风险加权资产的比例(%) | 6.42 |
杠杆率 | ||
13 | 调整后表内外资产余额 | 9733477.47 |
14 | 杠杆率(%) | 9.43 |
流动性覆盖率 | ||
15 | 合格优质流动性资产 | 不适用 |
16 | 现金净流出量 | 不适用 |
17 | 流动性覆盖率(%) | 不适用 |
净稳定资金比例 | ||
18 | 可用稳定资金合计 | 不适用 |
19 | 所需稳定资金合计 | 不适用 |
20 | 净稳定资金比例(%) | 不适用 |
打印本页 我要纠错 关闭