理财期次 | 银监报备代码 | 产品类型 | 期限 | 起息日 | 到期日 | 业绩比较基准 |
海安农商银行金蝶封闭式净值型理财产品50期 | C1152521000076 | 非保本浮动收益型 | 364 | 2021-6-16 | 2022-6-15 | 3.78% |
海安农商银行金蝶封闭式净值型理财产品51期 | C1152521000081 | 非保本浮动收益型 | 364 | 2021-6-23 | 2022-6-22 | 3.78% |
海安农商银行金蝶封闭式净值型理财产品52期 | C1152521000082 | 非保本浮动收益型 | 363 | 2021-7-1 | 2022-6-29 | 3.78% |
海安农商银行金蝶封闭式净值型理财产品53期 | C1152521000087 | 非保本浮动收益型 | 364 | 2021-7-7 | 2022-7-6 | 3.78% |
海安农商银行金蝶封闭式净值型理财产品54期 | C1152521000088 | 非保本浮动收益型 | 364 | 2021-7-14 | 2022-7-13 | 3.78% |
海安农商银行金蝶封闭式净值型理财产品55期 | C1152521000091 | 非保本浮动收益型 | 364 | 2021-7-21 | 2022-7-20 | 3.78% |
海安农商银行金蝶封闭式净值型理财产品56期 | C1152521000092 | 非保本浮动收益型 | 364 | 2021-7-28 | 2022-7-27 | 3.70% |
海安农商银行金蝶封闭式净值型理财产品57期 | C1152521000097 | 非保本浮动收益型 | 364 | 2021-8-4 | 2022-8-3 | 3.70% |
海安农商银行金蝶封闭式净值型理财产品58期 | C1152521000098 | 非保本浮动收益型 | 364 | 2021-8-11 | 2022-8-10 | 3.70% |
海安农商银行金蝶封闭式净值型理财产品59期 | C1152521000099 | 非保本浮动收益型 | 364 | 2021-8-18 | 2022-8-17 | 3.70% |
海安农商银行金蝶封闭式净值型理财产品60期 | C1152521000100 | 非保本浮动收益型 | 364 | 2021-8-25 | 2022-8-24 | 3.70% |
海安农商银行金蝶封闭式净值型理财产品61期 | C1152521000106 | 非保本浮动收益型 | 365 | 2021-9-1 | 2022-9-1 | 3.70% |
海安农商银行金蝶封闭式净值型理财产品62期 | C1152521000107 | 非保本浮动收益型 | 364 | 2021-9-8 | 2022-9-7 | 3.70% |
海安农商银行金蝶封闭式净值型理财产品63期 | C1152521000108 | 非保本浮动收益型 | 364 | 2021-9-15 | 2022-9-14 | 3.70% |
上一条:
下一条: