当前位置: 投资理财 > 理财产品 > 信息披露 > 成立公告
成立公告
发布时间:2022年06月10日 来源: 浏览次数:
理财期次 银监报备代码 产品类型 期限 起息日 到期日 预期收益率/业绩比较基准 成立日
海安农商银行金蝶封闭式净值型理财产品50期 C1152521000076 非保本浮动收益型 364 2021年6月16日 2022年6月15日 3.78% 2021年6月16日
海安农商银行金蝶封闭式净值型理财产品51期 C1152521000081 非保本浮动收益型 364 2021年6月23日 2022年6月22日 3.78% 2021年6月23日
海安农商银行金蝶封闭式净值型理财产品52期 C1152521000082 非保本浮动收益型 363 2021年7月1日 2022年6月29日 3.78% 2021年7月1日
海安农商银行金蝶封闭式净值型理财产品53期 C1152521000087 非保本浮动收益型 364 2021年7月7日 2022年7月6日 3.78% 2021年7月7日
海安农商银行金蝶封闭式净值型理财产品54期 C1152521000088 非保本浮动收益型 364 2021年7月14日 2022年7月13日 3.78% 2021年7月14日
海安农商银行金蝶封闭式净值型理财产品55期 C1152521000091 非保本浮动收益型 364 2021年7月21日 2022年7月20日 3.78% 2021年7月21日
海安农商银行金蝶封闭式净值型理财产品56期 C1152521000092 非保本浮动收益型 364 2021年7月28日 2022年7月27日 3.70% 2021年7月28日
海安农商银行金蝶封闭式净值型理财产品57期 C1152521000097 非保本浮动收益型 364 2021年8月4日 2022年8月3日 3.70% 2021年8月4日
海安农商银行金蝶封闭式净值型理财产品58期 C1152521000098 非保本浮动收益型 364 2021年8月11日 2022年8月10日 3.70% 2021年8月11日
海安农商银行金蝶封闭式净值型理财产品59期 C1152521000099 非保本浮动收益型 364 2021年8月18日 2022年8月17日 3.70% 2021年8月18日
海安农商银行金蝶封闭式净值型理财产品60期 C1152521000100 非保本浮动收益型 364 2021年8月25日 2022年8月24日 3.70% 2021年8月25日
海安农商银行金蝶封闭式净值型理财产品61期 C1152521000106 非保本浮动收益型 365 2021年9月1日 2022年9月1日 3.70% 2021年9月1日
海安农商银行金蝶封闭式净值型理财产品62期 C1152521000107 非保本浮动收益型 364 2021年9月8日 2022年9月7日 3.70% 2021年9月8日
海安农商银行金蝶封闭式净值型理财产品63期 C1152521000108 非保本浮动收益型 364 2021年9月15日 2022年9月14日 3.70% 2021年9月15日
打印 关闭

上一条:

下一条:

© 2003-2021 江苏海安农村商业银行股份有限公司版权所有