当前位置: 投资理财 > 理财产品 > 产品列表
代销理财产品列表
发布时间:2025年03月06日 来源: 浏览次数:
产品名称 募集期/开放期起始日 募集期/开放期结束日 投资周期起始日 投资周期结束日 投资周期(天) 业绩比较基准 起售金额(元) 风险等级 产品类型
苏银理财恒源季开放9号G 2025-3-4 2025-3-12 2025-3-13 2025-6-11 90 2.2%-3.0% 1 二级 固定收益类
苏银理财恒源季开放4号A 2025-3-4 2025-3-12 2025-3-13 2025-6-18 97 2.2%-3.0% 1 二级 固定收益类
苏银理财恒源月开放2号 2025-3-4 2025-3-10 2025-3-11 2025-4-11 31 2.2%-3.2% 1 二级 固定收益类
苏银理财恒源1年定开1期ZA(自动赎回) 2025-3-3 2025-3-11 2025-3-12 2026-4-7 391 2.6%-3.2% 100 二级 固定收益类
兴银理财丰利合享封闭式117号固收类理财产品 2025-2-26 2025-3-4 2025-3-5 2026-5-6 427 2.6%-2.85% 1 二级 固定收益类
苏银理财恒源6月定开13期A 2025-2-26 2025-3-6 2025-3-7 2025-9-8 185 2.3%-3.1% 1 二级 固定收益类
苏银理财恒源1年定开2014期ZA(自动赎回) 2025-2-24 2025-3-4 2025-3-5 2026-3-30 390 2.6%-3.2% 1 二级 固定收益类
苏银理财恒源封闭债权155期13月BJS鑫福款 2025-2-19 2025-2-25 2025-2-26 2026-3-24 391 2.60% 1 二级 固定收益类
苏银理财恒源季开放3号A 2025-2-18 2025-2-26 2025-2-27 2025-6-4 97 2.2%-3.0% 1 二级 固定收益类
苏银理财恒源1年定开40期ZA(自动赎回) 2025-2-17 2025-2-25 2025-2-26 2026-3-23 390 2.6%-3.2% 100 二级 固定收益类
苏银理财恒源6月定开1期A 2025-2-17 2025-2-25 2025-2-26 2025-9-1 187 2.3%-3.1% 1 二级 固定收益类
苏银理财恒源封闭债权154期13月(新春款)BJS鑫福款 2025-2-12 2025-2-18 2025-2-19 2026-3-17 391 2.75% 1 二级 固定收益类
苏银理财恒源季开放8号G 2025-2-11 2025-2-19 2025-2-20 2025-5-28 97 2.2%-3.0% 1 二级 固定收益类
苏银理财恒源6月定开20期L 2025-2-10 2025-2-18 2025-2-19 2025-8-25 187 2.3%-3.1% 1 二级 固定收益类
苏银理财恒源1年定开39期ZA(自动赎回) 2025-2-10 2025-2-18 2025-2-19 2026-3-16 390 2.65%-3.25% 100 二级 固定收益类
苏银理财恒源封闭债权152期13月(元宵款)BJS鑫福款 2025-2-6 2025-2-11 2025-2-12 2026-3-10 391 2.75% 1 二级 固定收益类
苏银理财恒源6月定开12期A 2025-2-5 2025-2-12 2025-2-13 2025-8-18 186 2.3%-3.1% 1 二级 固定收益类
苏银理财恒源季开放2号A 2025-2-5 2025-2-12 2025-2-13 2025-5-21 97 2.2%-3.0% 1 二级 固定收益类
苏银理财恒源月开放2号 2025-2-5 2025-2-10 2025-2-11 2025-3-11 28 2.2%-3.2% 1 二级 固定收益类
苏银理财恒源1年定开25期ZA(自动赎回) 2025-1-27 2025-2-11 2025-2-12 2026-3-9 390 2.65%-3.25% 100 二级 固定收益类
苏银理财恒源6月定开19期L 2025-1-22 2025-2-6 2025-2-7 2025-8-11 185 2.3%-3.1% 1 二级 固定收益类
苏银理财恒源1年定开2013期ZA(自动赎回) 2025-1-22 2025-2-6 2025-2-7 2026-2-26 384 2.65%-3.25% 1 二级 固定收益类
兴银理财丰利合享封闭式113号固收类理财产品 2025-1-22 2025-2-5 2025-2-6 2026-3-31 418 2.58%-2.78% 1 二级 固定收益类
苏银理财恒源封闭债权151期13月B 2025-1-21 2025-2-5 2025-2-6 2026-3-4 391 2.60% 1 二级 固定收益类
苏银理财恒源季开放14号G 2025-1-21 2025-2-5 2025-2-6 2025-5-14 97 2.2%-3.0% 1 二级 固定收益类
苏银理财恒源季开放1号A 2025-1-15 2025-1-23 2025-1-24 2025-5-7 103 2.2%-3.0% 1 二级 固定收益类
苏银理财恒源6月定开11期A 2025-1-15 2025-1-23 2025-1-24 2025-7-31 188 2.3%-3.1% 1 二级 固定收益类
苏银理财恒源封闭债权140期ESG(13月)B 2025-1-14 2025-1-20 2025-1-21 2026-2-13 388 2.60% 1 二级 固定收益类
苏银理财恒源季开放13号G 2025-1-13 2025-1-21 2025-1-22 2025-4-29 97 2.2%-3.0% 1 二级 固定收益类
苏银理财恒源1年定开38期ZA(自动赎回) 2025-1-10 2025-1-20 2025-1-21 2026-2-12 387 2.7%-3.3% 100 二级 固定收益类
苏银理财恒源6月定开18期L 2025-1-8 2025-1-16 2025-1-17 2025-7-22 186 2.3%-3.1% 1 二级 固定收益类
苏银理财恒源封闭债权150期13月B 2025-1-7 2025-1-13 2025-1-14 2026-2-6 388 2.60% 1 二级 固定收益类
苏银理财恒源季开放7号A 2025-1-6 2025-1-14 2025-1-15 2025-4-25 100 2.2%-3.0% 1 二级 固定收益类
苏银理财恒源1年定开37期ZA(自动赎回) 2025-1-3 2025-1-13 2025-1-14 2026-2-5 387 2.7%-3.3% 100 二级 固定收益类
苏银理财恒源季开放12号G 2024-12-31 2025-1-9 2025-1-10 2025-4-17 97 2.2%-3.0% 1 二级 固定收益类
苏银理财6月定开10期A 2024-12-31 2025-1-9 2025-1-10 2025-7-15 186 2.3%-3.1% 1 二级 固定收益类
苏银理财恒源封闭债权149期13月B 2024-12-31 2025-1-6 2025-1-7 2026-3-30 447 2.70% 1 二级 固定收益类
苏银理财恒源季开放6号A 2024-12-27 2025-1-7 2025-1-8 2025-4-9 91 2.2%-3.0% 1 二级 固定收益类
苏银理财恒源1年定开36期ZA(自动赎回) 2024-12-26 2025-1-6 2024-1-7 2026-1-29 753 2.7%-3.3% 100 二级 固定收益类
苏银理财恒源封闭债权148期13月B 2024-12-24 2024-12-30 2024-12-31 2026-1-23 388 2.70% 1 二级 固定收益类
苏银理财恒源1年定开2011期ZA(自动赎回) 2024-12-20 2024-12-30 2024-12-31 2026-1-22 387 2.7%-3.3% 1 二级 固定收益类
苏银理财恒源6月定开17期L 2024-12-20 2024-12-30 2024-12-31 2025-7-8 189 2.3%-3.1% 1 二级 固定收益类
苏银理财恒源季开放11号G 2024-12-20 2024-12-30 2024-12-31 2025-4-2 92 2.2%-3.0% 1 二级 固定收益类
苏银理财恒源封闭债权147期13月B 2024-12-17 2024-12-23 2024-12-24 2026-1-16 388 2.70% 1 二级 固定收益类
苏银理财恒源6月定开9期A 2024-12-16 2024-12-24 2024-12-25 2025-7-1 188 2.3%-3.1% 1 二级 固定收益类
苏银理财恒源季开放5号A 2024-12-16 2024-12-24 2024-12-25 2025-3-26 91 2.2%-3.0% 1 二级 固定收益类
苏银理财恒源1年定开35期ZA(自动赎回) 2024-12-13 2024-12-23 2024-12-24 2026-1-16 388 2.7%-3.3% 1 二级 固定收益类
苏银理财恒源封闭债权146期13月B 2024-12-10 2024-12-16 2024-12-17 2026-1-9 388 2.70% 1 二级 固定收益类
苏银理财恒源6月定开16期L 2024-12-9 2024-12-17 2024-12-18 2025-6-25 189 2.3%-3.1% 1 二级 固定收益类
苏银理财恒源1年定开2010期ZA(自动赎回) 2024-12-6 2024-12-16 2024-12-17 2026-1-8 387 2.7%-3.3% 1 二级 固定收益类
苏银理财恒源季开放10号G 2024-12-4 2024-12-12 2024-12-13 2025-3-19 96 2.2%-3.0% 1 二级 固定收益类
苏银理财恒源封闭债权145期13月B 2024-12-3 2024-12-9 2024-12-10 2025-12-30 385 2.70% 1 二级 固定收益类
苏银理财恒源6月定开8期A 2024-12-2 2024-12-10 2024-12-11 2025-6-18 189 2.3%-3.1% 1 二级 固定收益类
苏银理财恒源1年定开2009期ZA(自动赎回) 2024-11-29 2024-12-9 2024-12-10 2025-12-29 384 2.7%-3.3% 1 二级 固定收益类
苏银理财恒源季开放4号A 2024-11-27 2024-12-5 2024-12-6 2025-3-12 96 2.2%-3.0% 1 二级 固定收益类
苏银理财恒源6月定开15期L 2024-11-25 2024-12-3 2024-12-4 2025-6-10 188 2.3%-3.1% 1 二级 固定收益类
苏银理财恒源1年定开34期ZA(自动赎回) 2024-11-22 2024-12-2 2024-12-3 2025-12-22 384 2.7%-3.3% 100 二级 固定收益类
苏银理财恒源季开放9号G 2024-11-20 2024-11-28 2024-11-29 2025-3-12 103 2.2%-3.0% 1 二级 固定收益类
苏银理财恒源封闭债权144期13月B 2024-11-20 2024-12-2 2024-12-3 2025-12-23 385 2.70% 1 二级 固定收益类
苏银理财恒源6月定开7期A 2024-11-18 2024-11-26 2024-11-27 2025-6-4 189 2.3%-3.1% 1 二级 固定收益类
苏银理财恒源封闭债权143期13月B 2024-11-13 2024-11-19 2024-11-20 2025-12-16 391 2.70% 1 二级 固定收益类
苏银理财恒源1年定开33期ZA(自动赎回) 2024-11-13 2024-11-21 2024-11-22 2025-12-15 388 2.7%-3.3% 100 二级 固定收益类
苏银理财恒源季开放3号A 2024-11-13 2024-11-21 2024-11-22 2025-2-26 96 2.2%-3.0% 1 二级 固定收益类
苏银理财恒源6月定开14期L 2024-11-11 2024-11-19 2024-11-20 2025-5-27 188 2.3%-3.1% 1 二级 固定收益类
苏银理财恒源1年定开38期ZA(自动赎回) 2025-1-10 2025-1-20 2025-1-21 2026-2-12 387 2.7%-3.3% 100 二级 固定收益类
苏银理财恒源季开放8号G 2024-11-6 2024-11-14 2024-11-15 2025-2-19 96 2.2%-3.0% 1 二级 固定收益类
苏银理财恒源封闭债权142期13月B 2024-11-6 2024-11-12 2024-11-13 2025-12-9 391 2.70% 1 二级 固定收益类
苏银理财恒源1年定开32期ZA(自动赎回) 2024-11-4 2024-11-12 2024-11-13 2025-12-8 390 2.7%-3.3% 100 二级 固定收益类
苏银理财恒源6月定开6期A 2024-11-4 2024-11-12 2024-11-13 2025-5-20 188 2.3%-3.1% 1 二级 固定收益类
苏银理财恒源封闭债权141期13月B 2024-10-30 2024-11-5 2024-11-6 2025-12-2 391 2.95% 1 二级 固定收益类
苏银理财恒源季开放2号A 2024-10-30 2024-11-7 2024-11-8 2025-2-12 96 2.3%-3.1% 1 二级 固定收益类
苏银理财恒源6月定开25期L 2024-10-28 2024-11-5 2024-11-6 2025-5-13 188 2.4%-3.2% 1 二级 固定收益类
苏银理财恒源1年定开2008期ZA(自动赎回) 2024-10-28 2024-11-5 2024-11-6 2025-12-1 390 2.8%-3.4% 1 二级 固定收益类
苏银理财恒源封闭债权139期ESG(13月)B 2024-10-23 2024-10-29 2024-10-30 2025-11-25 391 2.95% 1 二级 固定收益类
苏银理财恒源季开放14号G 2024-10-23 2024-10-31 2024-11-1 2025-2-5 96 2.3%-3.1% 1 二级 固定收益类
苏银理财恒源1年定开31期ZA(自动赎回) 2024-10-21 2024-10-29 2024-10-30 2025-11-25 391 2.8%-3.4% 100 二级 固定收益类
苏银理财恒源6月定开5期A 2024-10-21 2024-10-29 2024-10-30 2025-5-7 189 2.4%-3.2% 1 二级 固定收益类
苏银理财恒源封闭债权137期13月B 2024-10-16 2024-10-22 2024-10-23 2025-11-18 391 2.80% 1 二级 固定收益类
苏银理财恒源季开放1号A 2024-10-16 2024-10-24 2024-10-25 2025-1-23 90 2.3%-3.1% 1 二级 固定收益类
苏银理财恒源6月定开24期L 2024-10-15 2024-10-23 2024-10-24 2025-4-29 187 2.4%-3.2% 1 二级 固定收益类
苏银理财恒源1年定开15期(绿色债券)ZA(自动赎回) 2024-10-14 2024-10-22 2024-10-23 2025-11-18 391 2.8%-3.4% 100 二级 固定收益类
苏银理财恒源6月定开4期A 2024-10-10 2024-10-17 2024-10-18 2025-4-22 186 2.5%-3.3% 1 二级 固定收益类
苏银理财恒源封闭债权136期13月B 2024-10-9 2024-10-15 2024-10-16 2025-11-11 391 2.80% 1 二级 固定收益类
苏银理财恒源季开放13号G 2024-10-9 2024-10-16 2024-10-17 2025-1-21 96 2.3%-3.1% 1 二级 固定收益类
苏银理财恒源1年定开30期ZA(自动赎回) 2024-10-8 2024-10-15 2024-10-16 2025-11-10 390 2.8%-3.4% 100 二级 固定收益类
苏银理财恒源封闭债权135期12月B 2024-9-27 2024-10-8 2024-10-9 2025-11-4 391 2.80% 1 二级 固定收益类
苏银理财恒源6月定开23期L 2024-9-27 2024-10-11 2024-10-12 2025-4-16 186 2.4%-3.2% 1 二级 固定收益类
苏银理财恒源季开放7号A 2024-9-25 2024-10-9 2024-10-10 2025-1-14 96 2.3%-3.1% 1 二级 固定收益类
苏银理财恒源1年定开2006期ZA(自动赎回) 2024-9-24 2024-10-8 2024-10-9 2025-11-3 390 2.8%-3.4% 1 二级 固定收益类
苏银理财恒源6月定开3期A 2024-9-24 2024-10-8 2024-10-9 2025-4-10 183 2.4%-3.2% 1 二级 固定收益类
苏银理财恒源封闭债权134期12月B 2024-9-20 2024-9-26 2024-9-27 2025-10-9 377 2.80% 1 二级 固定收益类
苏银理财恒源6月定开22期L 2024-9-18 2024-9-26 2024-9-27 2025-3-31 185 2.4%-3.2% 1 二级 固定收益类
苏银理财恒源季开放12号G 2024-9-18 2024-9-26 2024-9-27 2025-1-9 104 2.3%-3.1% 1 二级 固定收益类
苏银理财恒源1年定开29期ZA(自动赎回) 2024-9-18 2024-9-26 2024-9-27 2025-10-8 376 2.8%-3.4% 100 二级 固定收益类
苏银理财恒源季开放6号A 2024-9-13 2024-9-24 2024-9-25 2025-1-7 104 2.3%-3.1% 1 二级 固定收益类
苏银理财恒源封闭债权133期12月B 2024-9-10 2024-9-19 2024-9-20 2025-9-26 371 2.80% 1 二级 固定收益类
苏银理财恒源6月定开2期A 2024-9-10 2024-9-19 2024-9-20 2025-3-24 185 2.4%-3.2% 1 二级 固定收益类
苏银理财恒源封闭债权132期12月B 2024-9-3 2024-9-9 2024-9-10 2025-9-19 374 2.80% 1 二级 固定收益类
苏银理财恒源1年定开27期ZA(自动赎回) 2024-9-2 2024-9-10 2024-9-11 2025-9-18 372 2.8%-3.4% 100 二级 固定收益类
苏银理财恒源6月定开21期L 2024-8-30 2024-9-9 2024-9-10 2025-3-13 184 2.4%-3.2% 1 二级 固定收益类
苏银理财恒源封闭债权131期12月B 2024-8-27 2024-9-2 2024-9-3 2025-9-12 374 2.80% 1 二级 固定收益类
苏银理财恒源1年定开26期ZA(自动赎回) 2024-8-26 2024-9-3 2024-9-4 2025-9-11 372 2.8%-3.4% 100 二级 固定收益类
苏银理财恒源6月定开13期A 2024-8-23 2024-9-2 2024-9-3 2025-3-6 184 2.4%-3.2% 1 二级 固定收益类
苏银理财恒源封闭债权130期12月B 2024-8-20 2024-8-26 2024-8-27 2025-9-5 374 2.80% 1 二级 固定收益类
苏银理财1年定开21期ZA(自动赎回) 2024-8-19 2024-8-27 2024-8-28 2025-9-4 372 2.8%-3.4% 100 二级 固定收益类
苏银理财恒源6月定开1期A 2024-8-14 2024-8-22 2024-8-23 2025-2-25 186 2.4%-3.2% 1 二级 固定收益类
苏银理财恒源封闭债权129期12月B 2024-8-13 2024-8-19 2024-8-20 2025-8-29 374 2.80% 1 二级 固定收益类
苏银理财恒源1年定开20期ZA(自动赎回) 2024-8-12 2024-8-20 2024-8-21 2025-8-29 373 2.8%-3.4% 100 二级 固定收益类
苏银理财恒源封闭债权128期12月B 2024-8-6 2024-8-12 2024-8-13 2025-8-22 374 2.80% 1 二级 固定收益类
苏银理财恒源1年定开19期ZA(自动赎回) 2024-8-5 2024-8-13 2024-8-14 2025-8-21 372 2.8%-3.4% 100 二级 固定收益类
苏银理财恒源6月定开20期L 2024-8-2 2024-8-12 2024-8-13 2025-2-19 190 2.4%-3.2% 1 二级 固定收益类
苏银理财恒源封闭债权127期12月B 2024-7-30 2024-8-5 2024-8-6 2025-8-15 374 2.80% 1 二级 固定收益类
苏银理财恒源1年定开18期ZA(自动赎回) 2024-7-29 2024-8-6 2024-8-7 2025-8-14 372 2.8%-3.4% 100 二级 固定收益类
苏银理财恒源6月定开12期A 2024-7-26 2024-8-5 2024-8-6 2025-2-12 190 2.4%-3.2% 1 二级 固定收益类
苏银理财恒源封闭债权126期12月B 2024-7-23 2024-7-29 2024-7-30 2025-8-8 374 2.80% 1 二级 固定收益类
苏银理财恒源1年定开17期ZA(自动赎回) 2024-7-22 2024-7-30 2024-7-31 2025-8-7 372 2.8%-3.4% 100 二级 固定收益类
苏银理财恒源6月定开19期L 2024-7-19 2024-7-29 2024-7-30 2025-2-6 191 2.4%-3.2% 1 二级 固定收益类
苏银理财恒源封闭债权125期12月B 2024-7-16 2024-7-22 2024-7-23 2025-8-1 374 2.80% 1 二级 固定收益类
苏银理财恒源1年定开16期ZA(自动赎回) 2024-7-15 2024-7-23 2024-7-24 2025-7-31 372 2.8%-3.4% 100 二级 固定收益类
苏银理财恒源6月定开11期A 2024-7-12 2024-7-22 2024-7-23 2025-1-23 184 2.5%-3.3% 1 二级 固定收益类
苏银理财恒源1年定开14期ZA(自动赎回) 2024-7-10 2024-7-16 2024-7-17 2025-7-24 372 2.9%-3.5% 100 二级 固定收益类
苏银理财恒源封闭债权124期12月B 2024-7-9 2024-7-15 2024-7-16 2025-7-25 374 2.85% 1 二级 固定收益类
苏银理财恒源6月定开18期L 2024-7-9 2024-7-15 2024-7-16 2025-1-16 184 2.6%-3.4% 1 二级 固定收益类
苏银理财恒源1年定开13期ZA(自动赎回) 2024-7-3 2024-7-9 2024-7-10 2025-7-17 372 3.0%-3.6% 100 二级 固定收益类
苏银理财恒源6月定开10期A 2024-7-2 2024-7-8 2024-7-9 2025-1-9 184 2.6%-3.4% 1 二级 固定收益类
苏银理财恒源封闭债权123期12月B 2024-7-2 2024-7-8 2024-7-9 2025-7-18 374 2.95% 1 二级 固定收益类
苏银理财恒源1年定开12期ZA(自动赎回) 2024-6-26 2024-7-2 2024-7-3 2025-7-10 372 3.0%-3.6% 100 二级 固定收益类
苏银理财恒源封闭债权122期12月B 2024-6-24 2024-7-1 2024-7-2 2025-7-11 374 2.95% 1 二级 固定收益类
苏银理财恒源1年定开11期ZA(自动赎回) 2024-6-19 2024-6-25 2024-6-26 2025-7-3 372 3.0%-3.6% 100 二级 固定收益类
苏银理财恒源封闭债权121期12月B 2024-6-17 2024-6-21 2024-6-24 2025-6-27 368 3.00% 1 二级 固定收益类
苏银理财恒源1年定开2003期ZA(自动赎回) 2024-6-13 2024-6-19 2024-6-20 2025-6-26 371 3.0%-3.6% 1 二级 固定收益类
苏银理财恒源封闭债权120期B 2024-6-11 2024-6-14 2024-6-17 2025-6-20 368 3.00% 1 二级 固定收益类
苏银理财恒源1年定开10期ZA(自动赎回) 2024-6-7 2024-6-13 2024-6-14 2025-6-19 370 3.0%-3.6% 1 二级 固定收益类
苏银理财恒源封闭债权119期12月B 2024-6-3 2024-6-7 2024-6-11 2025-6-13 367 3.00% 1 二级 固定收益类
苏银理财恒源1年定开2002期ZA(自动赎回) 2024-5-31 2024-6-6 2024-6-7 2025-6-12 370 3.0%-3.6% 1 二级 固定收益类
苏银理财恒源封闭债权117期12月B 2024-5-27 2024-5-31 2024-6-3 2025-6-4 366 3.00% 100 二级 固定收益类
苏银理财恒源1年定开9期ZA(自动赎回) 2024-5-24 2024-6-3 2024-6-4 2025-6-9 370 3.0%-3.6% 100 二级 固定收益类
苏银理财恒源1年定开8期ZA(自动赎回) 2024-5-17 2024-5-27 2024-5-28 2025-6-3 371 3.0%-3.6% 100 二级 固定收益类
苏银理财恒源1年定开7期ZA(自动赎回) 2024-5-15 2024-5-21 2024-5-22 2025-5-28 371 3.0%-3.6% 100 二级 固定收益类
苏银理财恒源封闭债权115期12月(理财节专属)B 2024-5-15 2024-5-24 2024-5-27 2025-5-29 367 3.05% 1 二级 固定收益类
苏银理财恒源1年定开5期ZA(自动赎回) 2024-5-9 2024-5-15 2024-5-16 2025-5-22 371 3.0%-3.6% 100 二级 固定收益类
苏银理财恒源封闭债权114期12月B 2024-5-8 2024-5-14 2024-5-15 2025-5-23 373 3.00% 1 二级 固定收益类
苏银理财恒源1年定开6期ZA(自动赎回) 2024-4-30 2024-5-6 2024-5-7 2025-5-12 370 3.05%-3.65% 11 二级 固定收益类
苏银理财恒源封闭债权116期ESG(12月) 2024-4-30 2024-5-7 2024-5-8 2025-5-13 370 3.05% 1 二级 固定收益类
苏银理财恒源1年定开4期ZA(自动赎回) 2024-4-30 2024-5-9 2024-5-10 2025-5-15 370 3.0%-3.6% 11 二级 固定收益类
苏银理财恒源封闭债权113期12月B 2024-4-24 2024-4-29 2024-4-30 2025-5-7 372 3.10% 1 二级 固定收益类
苏银理财恒源1年定开3期ZA(自动赎回) 2024-4-23 2024-4-29 2024-4-30 2025-5-6 371 3.10%-3.70% 100 二级 固定收益类
苏银理财恒源封闭债权112期12月B 2024-4-17 2024-4-23 2024-4-24 2025-4-29 370 3.20% 1 二级 固定收益类
苏银理财恒源1年定开2001期ZA(自动赎回) 2024-4-16 2024-4-22 2024-4-23 2025-4-28 370 3.2%-3.8% 1 二级 固定收益类
苏银理财恒源封闭债权111期12月B 2024-4-10 2024-4-16 2024-4-17 2025-4-29 377 3.20% 1 二级 固定收益类
苏银理财恒源封闭债权110期12月B 2024-4-3 2024-4-9 2024-4-10 2025-4-18 373 3.25% 1 二级 固定收益类
苏银理财恒源1年定开43期ZA(自动赎回) 2024-4-3 2024-4-11 2024-4-12 2025-4-17 370 3.25%-3.85% 100 二级 固定收益类
苏银理财恒源封闭债权109期12月B 2024-3-27 2024-4-2 2024-4-3 2025-4-9 371 3.30% 1 二级 固定收益类
苏银理财恒源1年定开42期ZA(自动赎回) 2024-3-26 2024-4-1 2024-4-2 2025-4-8 371 3.3%-3.9% 100 二级 固定收益类
苏银理财恒源封闭债权108期12月B 2024-3-20 2024-3-26 2024-3-27 2025-4-9 378 3.30% 1 二级 固定收益类
苏银理财恒源1年定开41期ZA(自动赎回) 2024-3-14 2024-3-20 2024-3-21 2025-4-1 376 3.3%-3.9% 1 二级 固定收益类
苏银理财恒源封闭债权107期12月B 2024-3-13 2024-3-19 2024-3-20 2025-4-2 378 3.30% 1 二级 固定收益类
苏银理财恒源封闭债权106期12月A 2024-3-6 2024-3-12 2024-3-13 2025-3-26 378 3.40% 1 二级 固定收益类
苏银理财恒源1年定开2期ZA(自动赎回) 2024-3-6 2024-3-12 2024-3-13 2025-3-25 377 3.3%-3.9% 100 二级 固定收益类
苏银理财恒源封闭债权105期12月A 2024-2-28 2024-3-5 2024-3-6 2025-3-19 378 3.45% 1 二级 固定收益类
苏银理财恒源1年定开2012期ZA(自动赎回) 2024-2-28 2024-3-5 2024-3-6 2025-3-18 377 3.3%-3.9% 1 二级 固定收益类
苏银理财恒源1年定开1期ZA(自动赎回) 2024-2-22 2024-2-28 2024-2-29 2025-3-11 376 3.3%-3.9% 100 二级 固定收益类
苏银理财恒源封闭债权104期12月(元宵款)A 2024-2-21 2024-2-27 2024-2-28 2025-3-12 378 3.50% 4 二级 固定收益类
苏银理财恒源1年定开40期ZA(自动赎回) 2024-2-9 2024-2-19 2024-2-20 2025-2-25 371 3.3%-3.9% 100 二级 固定收益类
苏银理财恒源1年定开2014期ZA(自动赎回) 2024-2-9 2024-2-22 2024-2-23 2025-3-4 375 3.3%-3.9% 1 二级 固定收益类
苏银理财恒源1年定开2014期A 2024-2-9 2024-2-22 2024-2-23 2025-3-4 375 3.3%-3.9% 1 二级 固定收益类
苏银理财恒源1年定开2014期B 2024-2-9 2024-2-22 2024-2-23 2025-3-4 375 3.33%-3.93% 200000 二级 固定收益类
苏银理财恒源封闭债权103期12月(春节款)B 2024-2-7 2024-2-20 2024-2-21 2025-3-5 378 3.40% 1 二级 固定收益类
苏银理财恒源封闭债权102期12月B 2024-1-31 2024-2-6 2024-2-7 2025-2-19 378 3.35% 1 二级 固定收益类
苏银理财恒源1年定开39期ZA(自动赎回) 2024-1-30 2024-2-5 2024-2-6 2025-2-18 378 3.3%-3.9% 100 二级 固定收益类
苏银理财恒源封闭债权101期12月B 2024-1-24 2024-1-30 2024-1-31 2025-2-12 378 3.35% 1 二级 固定收益类
苏银理财恒源1年定开25期ZA(自动赎回) 2024-1-23 2024-1-29 2024-1-30 2025-2-11 378 3.3%-3.9% 100 二级 固定收益类
苏银理财恒源封闭债权100期12月B 2024-1-17 2024-1-23 2024-1-24 2025-2-7 380 3.35% 1 二级 固定收益类
苏银理财恒源1年定开2013期ZA(自动赎回) 2024-1-17 2024-1-23 2024-1-24 2025-2-6 379 3.3%-3.9% 1 二级 固定收益类
苏银理财恒源1年定开38期ZA(自动赎回) 2024-1-12 2024-1-18 2024-1-19 2025-1-20 367 3.3%-3.9% 100 二级 固定收益类
苏银理财恒源封闭债权99期12月B 2024-1-10 2024-1-16 2024-1-17 2025-1-21 370 3.40% 1 二级 固定收益类
苏银理财恒源1年定开37期ZA(自动赎回) 2024-1-5 2024-1-11 2024-1-12 2025-1-13 367 3.3%-3.9% 1 二级 固定收益类
苏银理财恒源封闭债权98期12月B 2024-1-3 2024-1-9 2024-1-10 2025-1-14 370 3.40% 1 二级 固定收益类
苏银理财恒源1年定开36期ZA(自动赎回) 2023-12-29 2024-1-4 2024-1-5 2025-1-6 367 3.3%-3.9% 1 二级 固定收益类
苏银理财恒源封闭债权97期12月B 2023-12-26 2024-1-2 2024-1-3 2025-1-7 370 3.40% 1 二级 固定收益类
苏银理财恒源封闭债权96期12月B 2023-12-19 2023-12-25 2023-12-26 2024-12-31 371 3.40% 1 二级 固定收益类
苏银理财恒源封闭债权95期12月B 2023-12-12 2023-12-18 2023-12-19 2024-12-24 371 0.034 1 二级 固定收益类
苏银理财恒源封闭债权93期12月B 2023-12-5 2023-12-11 2023-12-12 2024-12-17 371 3.40% 1 二级 固定收益类
苏银理财恒源封闭债权92期12月B 2023-11-28 2023-12-4 2023-12-5 2024-12-10 371 3.40% 1 二级 固定收益类
苏银理财恒源封闭债权90期12月B 2023-11-21 2023-11-27 2023-11-28 2024-12-3 371 3.40% 1 二级 固定收益类
苏银理财恒源封闭债权89期12月B 2023-11-14 2023-11-20 2023-11-21 2024-11-22 367 3.40% 1 二级 固定收益类
苏银理财恒源封闭债权88期12月B 2023-11-7 2023-11-13 2023-11-14 2024-11-21 373 3.40% 1 二级 固定收益类
苏银理财恒源封闭债权87期12月B 2023-10-31 2023-11-6 2023-11-7 2024-11-13 372 3.40% 1 二级 固定收益类
苏银理财恒源封闭债权86期12月B 2023-10-24 2023-10-30 2023-10-31 2024-11-6 372 3.40% 1 二级 固定收益类
苏银理财恒源封闭债权85期12月B 2023-10-17 2023-10-23 2023-10-24 2024-10-31 373 3.40% 1 二级 固定收益类
苏银理财恒源封闭债权84期12月B 2023-10-10 2023-10-16 2023-10-17 2024-10-23 372 3.40% 1 二级 固定收益类
苏银理财恒源封闭债权83期12月B 2023-9-28 2023-10-9 2023-10-10 2024-10-16 372 3.40% 1 二级 固定收益类
苏银理财恒源封闭债权81期24月B 2023-9-28 2023-10-9 2023-10-10 2025-10-17 738 3.90% 1 二级 固定收益类
苏银理财恒源封闭债权82期12月C 2023-9-22 2023-9-27 2023-9-28 2024-10-9 377 3.40% 1 二级 固定收益类
苏银理财恒源封闭债权80期24月C 2023-9-12 2023-9-18 2023-9-19 2025-9-26 738 3.90% 1 二级 固定收益类
苏银理财恒源封闭债权77期12月C 2023-9-15 2023-9-21 2023-9-22 2024-9-27 371 3.40% 1 二级 固定收益类
苏银理财恒源封闭债权79期12月C 2023-9-8 2023-9-14 2023-9-15 2024-9-20 371 3.50% 1 二级 固定收益类
苏银理财恒源封闭债权71期24月B 2023-8-1 2023-8-10 2023-8-11 2025-8-15 735 4% 1 二级 固定收益类
