海安农商银行挂牌利率一览表
单位:%
海安农商银行人民币存款基准及挂牌利率表 | |||
执行起始日:2022-03-01 | |||
存款种类 | 央行基准利率 | 储蓄存款 | 对公存款 |
挂牌利率 | 挂牌利率 | ||
一、活期存款 | 0.35 | 0.25 | 0.25 |
二、通知存款 |
|
|
|
一天 | 0.80 | 0.55 | 0.55 |
七天 | 1.35 | 1.10 | 1.10 |
三、定期存款 |
|
|
|
(一)整存整取 |
|
|
|
三个月 | 1.10 | 1.35 | 1.35 |
半年 | 1.30 | 1.56 | 1.56 |
一年 | 1.50 | 1.78 | 1.78 |
二年 | 2.10 | 2.25 | 2.25 |
三年 | 2.75 | 2.75 | 2.75 |
五年 | - | 2.75 | 2.75 |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 |
|
|
|
一年 | 1.10 | 1.35 | - |
三年 | 1.30 | 1.56 | - |
五年 | - | 1.78 | - |
(三)定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打6折 | ||
四、协定存款 | 1.15 | - | 1.15 |
上一条:
下一条: