海安农商银行挂牌利率一览表 单位:%
海安农商银行人民币存款基准及挂牌利率表 | |||
执行起始日:2022-09-22 | |||
存款种类 | 央行基准 利率 | 储蓄存款 | 对公存款 |
挂牌利率 | 挂牌利率 | ||
一、活期存款 | 0.35 | 0.25 | 0.25 |
二、通知存款 | |||
一天 | 0.80 | 0.45 | 0.45 |
七天 | 1.35 | 1.00 | 1.00 |
三、定期存款 | |||
(一)整存整取 | |||
三个月 | 1.10 | 1.25 | 1.25 |
半年 | 1.30 | 1.46 | 1.46 |
一年 | 1.50 | 1.68 | 1.68 |
二年 | 2.10 | 2.15 | 2.15 |
三年 | 2.75 | 2.65 | 2.65 |
五年 | - | 2.65 | 2.65 |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | |||
一年 | 1.10 | 1.25 | - |
三年 | 1.30 | 1.45 | - |
五年 | - | 1.45 | - |
(三)定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打6折 | ||
四、协定存款 | 1.15 | - | 1.00 |
上一条:
下一条: