江苏海安农村商业银行股份有限公司集中采购项目成交结果公示
2024年10月31日
单位:元
序号 | 项目名称 | 采购内容 | 采购方式 | 中选供应商 | 采购数量 | 中标价 | 备选供应商 |
1 | 2025年宣传品采购 | 宣传品采购 | 邀请比选 | 详见附件 | 根据支行实际下单数量后按实列支 | 详见附件 | 详见附件 |
公示期:2024年10月31日——2024年11月1日。
2025年宣传品采购情况一览表
序号 | 中选供应商名称 | 中选商品名称 | 采购价(元) |
1 | 海安丰禾商贸有限公司 | 普通玻璃茶杯 | 12.8 |
2 | 南通绍文贸易有限公司 | 打火机 | 0.87 |
3 | 江苏华洁纸业有限公司 | 抽纸(四层80抽、三层110抽) | 4.3 |
4 | 南通美格商贸有限公司 | 围裙 | 12.47 |
5 | 海安丰禾商贸有限公司 | 雨伞 | 22 |
6 | 南通保利网络科技有限公司 | 无纺布袋(大) | 1.38 |
7 | 沭阳锦格商贸有限公司 | 无纺布袋(小,不要带子) | 0.98 |
8 | 沭阳锦格商贸有限公司 | 2025年台历 | 8.8 |
9 | 沭阳锦格商贸有限公司 | 洗洁精(500克左右) | 2.58 |
10 | 江苏新纳商贸有限公司 | 洗洁精(1.5公斤左右) | 9 |
11 | 南通保利网络科技有限公司 | 洗衣液(1公斤袋装) | 8.08 |
12 | 沭阳锦格商贸有限公司 | 洗衣液(3公斤桶装) | 24.8 |
13 | 沭阳锦格商贸有限公司 | 电火锅 | 99.8 |
14 | 江苏王侯将相文旅产业发展有限公司 | 空气炸锅 | 158 |
15 | 如皋市顺倩商贸有限公司 | 电饭煲 | 168 |
16 | 海安县远丰制线有限公司 | 微波炉 | 269 |
17 | 江苏国风御品文化产业发展有限公司 | 电磁炉 | 128 |
18 | 沭阳锦格商贸有限公司 | 电饼铛 | 79.8 |
19 | 南通保利网络科技有限公司 | 暖风机 | 102 |
20 | 海安丰禾商贸有限公司 | 养生壶 | 105 |
21 | 海安丰禾商贸有限公司 | 电吹风 | 125 |
22 | 南通绍文贸易有限公司 | 破壁机 | 268 |
23 | 沭阳锦格商贸有限公司 | 踢脚线取暖器 | 179 |
24 | 江苏鑫缘丝绸科技有限公司 | 四件套 | 98 |
25 | 江苏鑫缘丝绸科技有限公司 | 被子 | 98 |
26 | 如皋市顺倩商贸有限公司 | 毛巾 | 7 |
27 | 沭阳锦格商贸有限公司 | 高档玻璃杯 | 86.8 |
28 | 南通雅希沁贸易有限公司 | 高档保温杯 | 63 |
29 | 海安丰禾商贸有限公司 | 保温水壶 | 68 |
30 | 江苏秀东商贸有限公司 | 保鲜碗套装 | 19.5 |
31 | 江苏王侯将相文旅产业发展有限公司 | 炒锅 | 88 |
32 | 海安丰禾商贸有限公司 | 汤锅 | 38 |
33 | 海安丰禾商贸有限公司 | 电瓶车雨衣 | 22 |
34 | 江苏新纳商贸有限公司 | 洗菜盆沥水篮 | 25 |
35 | 江苏秀东商贸有限公司 | 套碗 | 45 |
36 | 如皋市顺倩商贸有限公司 | 电动牙刷 | 69 |
37 | 沭阳锦格商贸有限公司 | 暖手宝移动电源 | 58 |
38 | 南通绍文贸易有限公司 | 自行车 | 588 |
39 | 江苏金洲粮油食品有限公司 | 大豆油(非转基因) | 52.5 |
40 | 江苏金洲粮油食品有限公司 | 大豆油(非转基因) | 22 |
41 | 南通益海盛棋供应链管理有限公司 | 大豆油(非转基因) | 11.6 |
42 | 南通绍文贸易有限公司 | 生抽酱油 | 10.8 |
43 | 南通市鑫祥禾贸易有限公司 | 电水壶 | 55.5 |
44 | 江苏典滴创科技有限公司 | 普通扑克牌 | 0.86 |
45 | 江苏典滴创科技有限公司 | 高档扑克牌 | 4.4 |
序号 | 备选供应商名称 | 备选商品名称 | 采购价(元) |
1 | 南通绍文贸易有限公司 | 普通玻璃茶杯 | 12.5 |
2 | 沭阳锦格商贸有限公司 | 打火机 | 0.85 |
3 | 南通保利网络科技有限公司 | 抽纸(四层80抽、三层110抽) | 3.6 |
4 | 海安丰禾商贸有限公司 | 围裙 | 12.8 |
5 | 南通保利网络科技有限公司 | 雨伞 | 21.8 |
6 | 海安县红旗印刷有限公司 | 无纺布袋(大) | 1.44 |
7 | 南通全办公伙伴贸易有限公司 | 无纺布袋(小,不要带子) | 0.45 |
8 | 南通全办公伙伴贸易有限公司 | 2025年台历 | 18.2 |
9 | 江苏新纳商贸有限公司 | 洗洁精(500克左右) | 2.6 |
10 | 海安丰禾商贸有限公司 | 洗洁精(1.5公斤左右) | 8.8 |
11 | 如皋市顺倩商贸有限公司 | 洗衣液(1公斤袋装) | 7.3 |
12 | 南通绍文贸易有限公司 | 洗衣液(3公斤桶装) | 16.5 |
13 | 如皋市顺倩商贸有限公司 | 电火锅 | 118 |
14 | 南通美格商贸有限公司 | 空气炸锅 | 172.5 |
15 | 南通美格商贸有限公司 | 电饭煲 | 158.7 |
16 | 江苏新纳商贸有限公司 | 微波炉 | 265 |
17 | 海安县远丰制线有限公司 | 电磁炉 | 195 |
18 | 南通美格商贸有限公司 | 电饼铛 | 87.5 |
19 | 江苏秀东商贸有限公司 | 暖风机 | 120 |
20 | 南通绍文贸易有限公司 | 养生壶 | 169 |
21 | 南通雅希沁贸易有限公司 | 电吹风 | 81 |
22 | 南通美格商贸有限公司 | 破壁机 | 224.5 |
23 | 海安县远丰制线有限公司 | 踢脚线取暖器 | 195 |
24 | 海安丰禾商贸有限公司 | 四件套 | 98 |
25 | 南通保利网络科技有限公司 | 被子 | 105 |
26 | 南通保利网络科技有限公司 | 毛巾 | 6.8 |
27 | 苍南县良越包装有限公司 | 高档玻璃杯 | 76.5 |
28 | 沭阳锦格商贸有限公司 | 高档保温杯 | 99.8 |
29 | 海安县远丰制线有限公司 | 保温水壶 | 116 |
30 | 南通绍文贸易有限公司 | 保鲜碗套装 | 48 |
31 | 江苏国风御品文化产业发展有限公司 | 炒锅 | 82 |
32 | 如皋市顺倩商贸有限公司 | 汤锅 | 35 |
33 | 海安县远丰制线有限公司 | 电瓶车雨衣 | 20.9 |
34 | 南通绍文贸易有限公司 | 洗菜盆沥水篮 | 8.9 |
35 | 海安丰禾商贸有限公司 | 套碗 | 25 |
36 | 南通全办公伙伴贸易有限公司 | 电动牙刷 | 119 |
37 | 海安丰禾商贸有限公司 | 暖手宝移动电源 | 34 |
38 | 海安丰禾商贸有限公司 | 自行车 | 285 |
39 | 南通益海盛棋供应链管理有限公司 | 大豆油(非转基因) | 55 |
40 | 南通雅希沁贸易有限公司 | 大豆油(非转基因) | 22.65 |
41 | 南通雅希沁贸易有限公司 | 大豆油(非转基因) | 11.7 |
42 | 南通益海盛棋供应链管理有限公司 | 生抽酱油 | 9.7 |
43 | 江苏聚潮网络科技有限公司 | 电水壶 | 59.8 |
上一条:
下一条: